Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ATT 2.558.711 450 63 7.1 24.579.577 20.824.340 9.355.008
2 WCHSTR 702.400 107 0 107 3.480.055 78 0
3 SDI 368.256 114 145 0.8 1.438.546 6.235.314 1.094.125
4 BGYC 103.930 31 24 1.3 610.088 789.707 59.952
5 G=V. 96.071 21 118 0.2 1.668.244 6.864.838 1.654.396
6 AE 63.324 22 0 22 294.863 60.841 33.953
7 .oo. 50.188 16 117 0.1 3.719.121 5.785.757 1.419.379
8 VDI 24.115 7 53 0.1 100.591 1.078.379 154.717
9 LC100 7.538 1 31 0 227.759 3.477.079 1.695.488
10 PER 4.518 2 46 0 46.537 944.055 170.781
11 LTM 4.205 1 31 0 137.758 759.156 118.246
12 CTT 4.044 1 12 0.1 125.628 873.023 497.829
13 Astur 0 0 22 0 28.656 357.577 3.687
Clasificación:
Buscar: