Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ATT 7.251.941 1.007 105 9.6 49.795.208 37.874.613 15.290.501
2 WCHSTR 1.158.259 174 5 34.8 5.609.307 620 0
3 SDI 455.483 125 535 0.2 1.754.441 21.238.851 1.737.421
4 LC100 229.058 34 215 0.2 7.814.804 17.280.794 3.955.198
5 BGYC 103.930 31 26 1.2 610.088 791.256 59.952
6 G=V. 96.071 21 119 0.2 1.668.244 6.864.838 1.654.396
7 AE 83.260 26 2 13 502.326 143.664 33.953
8 WASHED 54.565 10 3 3.3 880.923 398.833 0
9 UDA 36.594 6 39 0.2 587.288 2.173.530 88.662
10 VDI 24.115 7 53 0.1 100.591 1.078.379 154.717
11 Astur 10.000 2 26 0.1 121.294 645.530 24.479
12 PER 9.874 3 46 0.1 46.537 944.055 170.781
13 LTM 4.205 1 31 0 137.758 759.156 118.246
14 CTT 4.044 1 12 0.1 125.628 873.023 497.829
Clasificación:
Buscar: