Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
126 Jordiguzman00 NORTH 74.139 17 4361
127 VenokM8 LC100 73.500 15 4900
128 eeeloy LC100 73.354 17 4315
129 Akado UDA 72.394 17 4258
130 COSOC UDA 70.016 17 4119
131 luichis Ppand 69.744 13 5365
132 Papasote LC100 69.303 12 5775
133 darkova 69.224 13 5325
134 ReeduS. SDI 68.701 12 5725
135 ArialQ ATT 68.018 15 4535
136 07SmL07 UDA 66.279 10 6628
137 traj WCHSTR 65.773 20 3289
138 Porandalf 60.905 11 5537
139 .LuCifer. SDI 60.713 11 5519
140 RIO912 UDA 60.389 12 5032
141 vasilis 58.965 17 3469
142 Dylan LC100 58.929 13 4533
143 P4scu84 LC100 58.558 9 6506
144 miguelmarques777 LC100 57.016 11 5183
145 Andrómeda JdL 56.912 13 4378
146 Jose Antonio UDA 53.997 14 3857
147 Guifré LC100 52.878 11 4807
148 Sir Pol LC100 52.033 10 5203
149 soadjuankar G=V. 51.742 9 5749
150 paramo2 SDI 51.147 12 4262
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: