Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -MT- 703.443 36 19.540 220 3.197
2 GYC 624.970 38 16.447 188 3.324
3 BUSHI 388.971 40 9.724 150 2.593
4 .MT. 339.136 40 8.478 116 2.924
5 SDI 298.231 18 16.568 81 3.682
6 Kobe s 192.241 28 6.866 74 2.598
7 B-2.0 181.165 36 5.032 79 2.293
8 BGYC 174.426 31 5.627 63 2.769
9 VDI 162.770 38 4.283 70 2.325
10 FEI!!! 120.525 24 5.022 43 2.803
11 PER 112.984 40 2.825 57 1.982
12 @CH-44 101.457 37 2.742 54 1.879
13 RES 73.703 36 2.047 44 1.675
14 EXTR. 55.360 25 2.214 25 2.214
15 ViCio 51.119 8 6.390 24 2.130
16 LH 40.942 30 1.365 29 1.412
17 Fenix2 39.547 37 1.069 40 989
18 SINTM 39.091 38 1.029 37 1.057
19 LDS 37.274 34 1.096 34 1.096
20 WCHSTR 35.083 12 2.924 15 2.339
21 Fenix 34.258 36 952 33 1.038
22 Shhhh! 32.484 33 984 34 955
23 RC 29.819 37 806 37 806
24 GMU 25.386 24 1.058 24 1.058
25 ETRNLS 25.348 24 1.056 22 1.152
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: