Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 Exiles 21.058 19 1.108 17 1.239
27 H.I.R 18.402 23 800 21 876
28 FX 17.681 24 737 21 842
29 S+H 16.915 2 8.458 9 1.879
30 EXTR.2 15.431 15 1.029 14 1.102
31 Titan. 14.898 18 828 15 993
32 Méx 14.691 12 1.224 12 1.224
33 VCM 13.715 26 528 26 528
34 NORTH 13.434 9 1.493 9 1.493
35 MK 12.328 15 822 15 822
36 OP 11.749 23 511 21 559
37 SOO 10.983 6 1.831 7 1.569
38 DORMIR 10.293 12 858 11 936
39 Ppand 9.970 13 767 12 831
40 Lobo 9.027 15 602 15 602
41 Astur 8.956 8 1.120 8 1.120
42 Ress 8.949 9 994 9 994
43 UDA 7.699 20 385 20 385
44 12M 7.168 6 1.195 6 1.195
45 HTM 6.745 13 519 13 519
46 MBLA 6.036 19 318 16 377
47 CoE 5.678 8 710 7 811
48 Bus 5.437 27 201 27 201
49 CRS 5.202 3 1.734 3 1.734
50 -ABUS- 4.312 2 2.156 2 2.156
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: