Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -MT- 713.416 36 19.817 221 3.228
2 GYC 635.570 38 16.726 190 3.345
3 BUSHI 392.117 40 9.803 152 2.580
4 .MT. 342.298 40 8.557 117 2.926
5 SDI 296.390 18 16.466 80 3.705
6 Kobe s 196.041 28 7.001 75 2.614
7 BGYC 175.466 31 5.660 63 2.785
8 B-2.0 175.231 32 5.476 75 2.336
9 VDI 167.045 38 4.396 71 2.353
10 FEI!!! 121.081 24 5.045 43 2.816
11 PER 114.464 40 2.862 57 2.008
12 @CH-44 101.936 37 2.755 56 1.820
13 RES 75.247 37 2.034 45 1.672
14 EXTR. 52.477 25 2.099 24 2.187
15 ViCio 51.327 8 6.416 24 2.139
16 Fenix2 40.024 37 1.082 40 1.001
17 LDS 37.725 34 1.110 34 1.110
18 SINTM 37.141 38 977 36 1.032
19 WCHSTR 35.610 12 2.968 17 2.095
20 Fenix 34.549 36 960 33 1.047
21 Shhhh! 33.382 33 1.012 34 982
22 RC 30.146 37 815 37 815
23 LH 25.974 17 1.528 17 1.528
24 ETRNLS 25.700 24 1.071 22 1.168
25 GMU 25.620 24 1.068 24 1.068
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: